Metallerin İletkenlik ve Diğer Özellikleri
Doğada farklı özelliklerde bir çok element bulunmaktadır. Bazıları katı, bazıları sıvı ve bazıları da gaz halindedir. Atomlarının son yörüngesinde bulunan elektron sayılarına göre farklı özellikte bulunan elementlerden elektrikte en çok kullanılanları metallerdir. Bir çok metal elementi bulunmasına rağmen hepsinin elektrik iletkenlikleri veya elektrik akımına gösterdikleri dirençler farklıdır. Bazı metallerin iletkenlikleri, dirençleri ve erime noktaları aşağıda verilmiştir.
Metal | Elektrik İletkenliği (mega-siemens/m) |
Isı İletkenliği (W/mK) |
Elektriksel Direnç Nano Ohm Metre |
Erime Sıcaklığı (oC) |
Gümüş (Ag) | 63 | 406 | 16 | 961 |
Bakır (Cu) | 59 | 385 | 17 | 1083 |
Altın (Au) | 43 | 314 | 23 | 1063 |
Alüminyum (Al) | 36 | 205 | 28 | 660 |
Tungsten (W) | 18.2 | 180 | 55 | 3410 |
Çinko (Zn) | 16 | 112 | 62 | 419 |
Nikel (Ni) | 12.9 | 99 | 78 | 1455 |
Demir (Fe) | 9.5 | 80 | 105 | 1539 |
Platinyum (Pt) | 9.4 | 72 | 106 | 1773 |
Titanyum (Ti) | 2.4 | 22 | 420 | 1668 |
Paslanmaz Çelik | 1.11 | 14-16.3 | 898 | – |
Bir Cevap Yazın