Türkiyedeki Rüzgar Elektrik Santralleri
Güneşin yer yüzünü homojen olarak ısıtmamasının sonucunda oluşan sıcaklık ve basınç farklarıyla meydana gelen rüzgarlar elektrik üretimi açısından son yıllarda ülkemizde yaygın bir şekilde kullanılmaya başlanmıştır. Özel sektör yatırımlarıyla kurulan ve devlet tarafından desteklenen rüzgar elektrik santralleri rüzgardan elektrik üretmektedir. Türkiyede şu anda lisanslı olarak üretime devam eden santrallerin listesi aşağıdaki gibidir.
Santral Adı | Şirket | Konum | Kurulu Güç (MW) |
Çeşme RES | Alize Enerji Üretim A.Ş. | İzmir / Çeşme | 1,50 |
İntepe RES | Anemon Enerji Elektrik Üretim A.Ş. | Çanakkale / İntepe | 30,40 |
Karakurt RES | Deniz Elektrik Üretim A.Ş. | Manisa / Akhisar | 10,80 |
Burgaz RES | Doğal Enerji Elektrik Üretim A.Ş. | Çanakkale / Gelibolu | 14,90 |
Sayalar RES | Doğal Enerji Elektrik Üretim A.Ş. | Manisa / Sayalar | 30,60 |
Çatalca RES | Ertürk Elektrik Üretim A.Ş. | İstanbu / Çatalca | 60 |
Yuntdağ RES | İnnores Elektrik Üretim A.Ş. | İzmir / Aliağa | 42,50 |
Kemerburgaz RES | Lodos Elektrik Üretim A.Ş. | İstanbul / Gaziosmanpaşa | 24 |
Manastır RES | Mare Manastır RES San. ve Tic. A.Ş | İzmir / Çeşme | 42,40 |
Hadımköy RES | Sunjüt Sun’i Jüt San. ve Tic. A.Ş. | İstanbul / Çatalca | 1,20 |
Tepe RES | Teperes Elektrik Üretim A.Ş. | İstanbul / Silivri | 0,85 |
Bandırma RES | Yapısan Elektrik Üretim A.Ş. | Balıkesir / Bandırma | 30 |
Şamlı RES | Baki Elektrik Üretim Ltd. Şti. | Balıkesir / Şamlı | 114 |
Datça RES | Dares Datça RES San. ve Tic. A.Ş. | Muğla / Datça | 28,80 |
Sebenoba RES | Deniz Elektrik Üretim Ltd. Şti. | Hatay / Samandağ | 60 |
Aybük RES | Ayen A.Ş. | Aydın / Didim | 31,50 |
Çamseki RES | Alize Enerji Elektrik Üretim A.Ş. | Çanakkale / Ezine | 20,80 |
Keltepe RES | Alize Enerji Elektrik Üretim A.Ş. | Balıkesir / Susurluk | 18,90 |
Demirciler RES | Rotor Elektrik Üretim A.Ş. | Osmaniye / Çeşme | 60 |
Düzova RES | Ütopya Elektrik Üretim Ltd. Şti. | İzmir / Bergama | 15 |
Mazı-3 RES | Mazı-3 RES Elektrik Üretim A.Ş. | İzmir / Çeşme | 22,50 |
Ayyıldız RES | Ak Enerji Elektrik Üretim A.Ş. | Balıkesir / Bandırma | 15 |
Bandırma RES | Borasco Enerji ve Kimyasal Tic. A.Ş. | Balıkesir / Bandırma | 45 |
Soma RES | Soma Enerji Elektrik Üretim A.Ş. | Manisa / Soma | 140,80 |
Belen RES | Belen Elektrik Üretim A.Ş. | Hatay / Belen | 30 |
Sarıkaya RES | Alize Elektrik Üretim A.Ş. | Tekirdağ / Şarköy | 28,80 |
Kores Kocadağ-2 RES | Kores Kocadağ RES Üretim A.Ş. | İzmir / Urla | 15 |
Bandırma-3 RES | As Makinsan Temiz Enerji Elektrik Üretim Tic. A.Ş. | Balıkesir / Bandırma | 24 |
Mersin RES | Akdeniz Elektrik Üretim A.Ş. | Mersin / Mut | 34 |
Boreas-1 Enez RES | Boreas Enerji Üretim Sistemleri San. ve Tic. A.Ş. | Edirne / Enez | 15 |
Aliağa RES | Bergama RES Enerji Üretim A.Ş. | İzmir / Bergama | 90 |
Şenbük RES | Bakras Enerji Elektrik Üretim ve Tic. Ltd. Şti. | Hatay / Belen | 15,30 |
Ziyaret RES | Ziyaret RES Elektrik Üretim San. ve Tic. A.Ş. | Hatay / Samandağ | 35 |
Soma RES | Bilgin Rüzgar Santrali Enerji Üretim A.Ş. | Manisa / Soma | 90 |
Kuyucak RES | Alize Enerji Elektrik Üretim A.Ş. | Manisa / Kırkağaç | 25,60 |
Sares RES | Garet Enerji Üretim ve Ticaret A.Ş. | Çanakkale / Ezine | 30 |
Madranbaba RES | Sabaş Elektrik Üretim A.Ş. | Aydın / Çine | 19,50 |
Çanakkale RES | Enerjisa Enerji Üretim A.Ş. | Çanakkale / Ezine | 30 |
Susurluk RES | Alentak A.Ş. | Balıkesir / Susurluk | 45 |
Çataltepe RES | Alize Elektrik Üretim A.Ş. | Balıkesir / Havran | 16 |
Şah RES | Galata Wind Ltd. Şti. | Balıkesir / Bandırma | 93 |
Akhisar RES | Akhisar RES Ltd. Şti. | Manisa / Akhisar | 43,75 |
Seyitali RES | Doruk Enerji Elektrik Üretim A.Ş. | İzmir / Aliağa | 30 |
Ayvacık RES | Ayres Ayvacık RES Ltd. Şti. | Çanakkale / Ayvacık | 5 |
Killik RES | Pem Enerj A.Ş. | Tokat / Merkez | 40,50 |
Söke-Çatalbük RES | ABK Enerji Elektrik Üretim A.Ş. | Aydın / Söke | 30 |
Aksu RES | Aksu Temiz Enerji Elekt. Üretim San. ve Tic. A.Ş. | Kayseri / Yahyalı | 72 |
Kayadüzü RES | Baktepe Enerji Üretim A.Ş. | Amasya / Merzifon | 39 |
Metristepe RES | Can Enerji Ent. Elektrik Ürt. A.Ş. | Bilecik / Bozöyük | 39 |
Bozyaka RES | Kardemir Haddecilik San. ve Tic. Ltd. Şti. | İzmir / Aliağa | 12 |
Dağpazarı RES | Ere Hidroelektrik Üretim ve Tic. A.Ş. | Mersin / Mut | 39 |
*Alaçatı RES | Ares A.Ş. | İzmir / Alaçatı | 7,2 |
*Bores RES | Bores Bozcaada RES San. ve Tic. A.Ş. | Çanakkale / Bozcaada | 10,20 |
Bir Cevap Yazın