Türkiyedeki Hidroelektrik Santralleri
Elektrik Üretim A.Ş. (EÜAŞ) verilerine göre Türkiye’de toplam 23.873,7 MW’lık kurulu gücün %47,54’lük kısmı hidroelektrik santralleri, 2007 Eylül sonu’na kadar üretilen 70.233.242 MWh’lık elektrik enerjisinin %35,57’lik kısmı olan 24.982.156 MWh elektrik enerjisi hidroelektrik santrallerden üretilmektedir. Yine EÜAŞ verilerine göre kurulu 106 tane hidroelektrik santrali bulunmaktadır. Aşağıda Türkiye’deki kurulu hidroelektrik santrallerinin listesi bulunmaktadır.
Bu listede yeni kurulan hidroelektrik santralleri bulunmayabilir.
Hidroelektrik Santral Adı | Bulunduğu İl | Bulunduğu İlçe | Kurulduğu Yıl | Tipi | Kurulu Güç (MW) |
Atatürk | Şanlı Urfa | Bozova | 1992 | Baraj | 2405 |
Karakaya | Diyarbakır | Çüngüş | 1987 | Baraj | 1800 |
Keban | Elazığ | Keban | 1974 | Baraj | 1330 |
Altınkaya | Samsun | Bafra | 1987 | Baraj | 702,55 |
Berke | Osmaniye | Düziçi | 2002 | Baraj | 510 |
Hasan Uğurlu | Samsun | Çarşamba | 1979 | Baraj | 500 |
Sır | Kahraman Maraş | Merkez | 1991 | Baraj | 283,5 |
Gökçekaya | Eskişehir | Alpu | 1973 | Baraj | 278,4 |
Batman | Diyarbakır | Silvan | 2003 | Baraj | 198 |
Karamış | Gaziante | Nizip | 1999 | Baraj | 189 |
Özlüce | Elazığ | Karakoçan | 1999 | Baraj | 170 |
Çatalan | Adana | Merkez | 1997 | Baraj | 168,9 |
Sarıyar Hasan Polatkan | Ankara | Nallıhan | 1956 | Baraj | 160 |
Gezende | İçel | Mut | 1954 | Baraj | 159,37 |
Aslantaş | Osmaniye | Kadirli | 1984 | Baraj | 138 |
Hirfanlı | Kırşehir | Kaman | 1960 | Baraj | 128 |
Menzelet | Kahraman Maraş | Merkez | 1992 | Baraj | 124 |
Kılıçkaya | Sivas | Suşehri | 1990 | Baraj | 120 |
Dicle | Diyarbakır | Eğil | 2000 | Baraj | 110 |
Kral Kızı | Diyarbakır | Dicle | 1998 | Baraj | 94,5 |
Köklüce | Tokat | Niksar | 1998 | Baraj | 90 |
Kürtün | Gümüşhane | 2003 | Baraj | 85 | |
Kesikköprü | Ankara | Bala | 1967 | Baraj | 76 |
Doğankent | Giresun | Doğankent | 1971 | Kanal | 74,5 |
Kadıncık I | Mersin | Tarsus | 1971 | Baraj | 70 |
Demirköprü | Manisa | Salihli | 1960 | Baraj | 69 |
Suat Uğurlu | Samsun | Çarşamba | 1982 | Baraj | 69 |
Adıgüzel | Denizli | Güney | 1996 | Baraj | 63 |
Seyhan I | Adana | Merkez | 1956 | Baraj | 60 |
Derbent | Samsun | Bafra | 1991 | Baraj | 56,4 |
Kadıncık II | Mersin | Tarsus | 1974 | Baraj | 56 |
Kapulukaya | Kırıkkale | Merkez | 1989 | Baraj | 54 |
Kovada II | Isparta | Eğirdir | 1971 | Kanal | 51,2 |
Kemer | Aydın | Bozdoğan | 1958 | Baraj | 48 |
Manavgat | Antalya | Manavgat | 1988 | Baraj | 48 |
Karacaören II | Burdur | Bucak | 1993 | Baraj | 46,4 |
Yenice | Ankara | Nallıhan | 2001 | Baraj | 37,89 |
Karacaören I | Burdur | Bucak | 1990 | Baraj | 32 |
Almus | Tokat | Almus | 1966 | Baraj | 27 |
Kepez I | Antalya | Merkez | 1961 | Kanal | 26,4 |
Tortum | Erzurum | Uzundere | 1960 | Göl | 26,2 |
Kuzgun | Erzurum | Ilıca | 1999 | Baraj | 20,9 |
Mercan | Tunceli | Ovacık | 2003 | Kanal | 19,2 |
İkizdere | Rize | İkizdere | 1961 | Kanal | 18,6 |
Beyköy | Eskişehir | Sarıcakaya | 2000 | Kanal | 16,8 |
Çıldır | Kars | Arpaçay | 1975 | Göl | 15,36 |
Tercan | Erzincan | Tercan | 1990 | Baraj | 15 |
Çağ Çağ | Mardin | Nusaybin | 1968 | Kanal | 14,4 |
Göksu | Konya | Hadim | 1959 | Kanal | 10,8 |
Koçköprü | Van | Erciş | 1993 | Baraj | 8,8 |
Kovada I | Isparta | Eğirdir | 1960 | Göl | 8,25 |
Seyhan II | Adana | Merkez | 1962 | Kanal | 7,5 |
Sızır | Kayseri | Gemerek | 1961 | Kanal | 6,78 |
Kepez II | Antalya | Merkez | 1986 | Kanal | 6 |
Yüreğir | Adana | Yüreğir | 1972 | Kanal | 6 |
Ataköy | Tokat | Almus | 1989 | Baraj | 5,52 |
Engil | Van | Edremit | 1968 | Kanal | 4,59 |
Derme | Malatya | Merkez | —— | Kanal | 4,5 |
Ceyhan | Kahraman Maraş | Merkez | 1958 | Kanal | 3,6 |
Hoşap | Van | Gürpınar | 1989 | Baraj | 3,45 |
Girlevik | Erzincan | Merkez | 1953 | Kanal | 3,04 |
Kiti | Iğdır | Merkez | 1967 | Kanal | 2,76 |
Kayaköy | Kütahya | Gediz | 1960 | Kanal | 2,56 |
Botan | Siirt | Merkez | 1957 | Kanal | 1,58 |
Bünyan | Kayseri | Bünyan | 1928 | Kanal | 1,36 |
Otluca | Hakkari | Merkez | 1970 | Kanal | 1,28 |
Malazgirt | Muş | Malazgirt | 1966 | Kanal | 1,22 |
Ermenek | Karaman | Ermenek | 1934 | Kanal | 1,12 |
Ahlat | Bitlis | Ahlat | 1960 | Kanal | 1,06 |
Işıklar (Visera) | Trabzon | Akçaabat | 1929 | Kanal | 1,04 |
İvriz | Konya | Ereğli | 1986 | Kanal | 1,04 |
Mut-Derinçay | İçel | Mut | 1968 | Kanal | 0,88 |
Anamur | İçel | Anamur | 1966 | Kanal | 0,84 |
Kernek | Malatya | Merkez | 1964 | Kanal | 0,83 |
Durucasu | Amasya | Taşova | 1951 | Kanal | 0,8 |
Erciş | Van | Erciş | 1968 | Kanal | 0,8 |
Uludere | Şırmak | Uludere | 1976 | Kanal | 0,64 |
Dere | Konya | Merkez | 1972 | Kanal | 0,6 |
Turunçova-Finike | Antalya | Finike | 1962 | Kanal | 0,55 |
M.Kemal Paşa-Suuçtu | Bursa | M.Kemal Paşa | 1952 | Kanal | 0,47 |
Kayadibi | Bartın | Merkez | 1950 | Kanal | 0,46 |
Bozyazı | İçel | Anamur | 1974 | Kanal | 0,43 |
Dereiçi | Kars | Merkez | 1949 | Kanal | 0,4 |
Karaçay | Osmaniye | Merkez | 1955 | Kanal | 0,4 |
Ladik-Büyükkızoğlu | Samsun | Ladik | 1954 | Kanal | 0,4 |
Silifke | İçel | Silifke | 1966 | Kanal | 0,4 |
Bayburt | Bayburt | Merkez | 1950 | Kanal | 0,39 |
Adilcevaz | Bitlis | Adilcevaz | 1967 | Kanal | 0,39 |
Boyüzük | Bilecik | Boyüzük | 1938 | Kanal | 0,36 |
Zeyne | İçel | Gülnar | 1971 | Kanal | 0,32 |
Erkenek | Malatya | Doğanşehir | 1972 | Kanal | 0,32 |
Esendal | Artvin | Yusufeli | 1984 | Kanal | 0,3 |
Varto-Sönmez | Muş | Varto | 1968 | Kanal | 0,29 |
Besni | Adıyaman | Besni | 1956 | Kanal | 0,27 |
İnegöl-Cerrah | Bursa | İnegöl | 1952 | Kanal | 0,27 |
Kuzuculu | Hatay | Dörtyol | 1954 | Kanal | 0,27 |
Haraklı-Hendek | Sakarya | Hendek | 1953 | Kanal | 0,26 |
İznik-Dereköy | Bursa | İznik | 1952 | Kanal | 0,24 |
Koyulhisar | Sivas | Koyulhisar | 1957 | Kanal | 0,2 |
Pazarköy-Akyazı | Sakarya | Akyazı | 1953 | Kanal | 0,17 |
Çemişgezek | Tunceli | Çemişgezek | 1961 | Kanal | 0,11 |
Pınarbaşı | Kayseri | Pınarbaşı | 1924 | Kanal | 0,09 |
Bozkır | Konya | Bozkır | 1952 | Kanal | 0,07 |
Çamardı | Niğde | Çamardı | 1965 | Kanal | 0,06 |
Arpaçay-Telek | Kars | Arpaçay | 1966 | Kanal | 0,06 |
Bir Cevap Yazın