Türkiyedeki Termik Elektrik Santraller
Termik Santraller ısı enerjisini elektrik enerjisine çeviren santrallerdir ve doğalgaz, taş kömürü, linyit, fuel oil gibi yakıtlar ile çalışırlar. Elektrik Enerji Üretim A.Ş. 2003 yılı sonu verilerine göre toplam 21637.6 MW olan toplam kurlu gücün 9113.9 MW’lık bölümü termik santrallerden oluşmaktadır. Termik santrallerin kurulum maliyetleri düşük olmasına karşın kullanılan yakıtların pahalı olmasından dolayı termik santrallerden enerji üretmek maliyetlidir. Özellikle doğalgaz, fuel oil gibi yakıtlar dışarıdan alındığı için termik santraller elektrik üretiminde bir bakıma dışa bağımlı olmaya neden oluyor. Aşağıda Türkiye’de bulunan kullanımdaki termik santraller kurulu güçleri ve yakıt cinsleriyle verilmiştir.
Termik Santral Adı | Bulunduğu İl/İlçe | Kurul. Yıl | Kur.Güç (MW) | Ana Yakıt | Yardımcı Yakıt |
18 Mart Çan | Çanakkale/Çan | 2003 | 320 | Linyit | Fuel Oil-Motorin |
Afşin Elbistan-A | Kahramanmaraş/Afşin | 1984 | 1355 | Linyit | Fuel Oil-Motorin |
Afşin Elbistan-B | Kahramanmaraş/Afşin | 2004 | 1440 | Linyit | Fuel Oil-Motorin |
Aliağa | İzmir/Aliağa | 1975 | 180 | Motorin | Motorin |
Ambarlı Doğalgaz | İstanbul/Ambarlı | 1988 | 1350,90 | Doğalgaz | – |
Ambarlı Fuel-Oil | İstanbul/Avcılar | 1967 | 630 | Fuel Oil | Motorin |
Bursa Doğalgaz | Bursa/Osmangazi | 1998 | 1432 | Doğalgaz | – |
Çatalağzı | Zonguldak/Çatalağzı | 1989 | 300 | Taş Kömürü | Fuel Oil-Motorin |
Denizli Jeotermal | Denizli/Sarayköy | 1984 | 15 | Tabii Buhar | – |
Hamitabat Doğalgaz | Kırklareli/Lüleburgaz | 1985 | 1120 | Doğalgaz | – |
Hopa | Artvin/Hopa | 1973 | 50 | Fuel Oil | Motorin |
Kangal | Sivas/Kangal | 1991 | 457 | Linyit | Fuel Oil-Motorin |
Orhaneli | Bursa/Orhaneli | 1992 | 210 | Linyit | Fuel Oil-Motorin |
Seyitömer | Kütahya/Seyitömer | 1973 | 600 | Linyit | Fuel Oil-Motorin |
Soma-B | Manisa/Soma | 1981 | 1034 | Linyit | Fuel Oil-Motorin |
Tunçbilek-B | Kütahya/Tunçbilek | 1956 | 365 | Linyit | Fuel Oil-Motorin |
Bir Cevap Yazın